2025 Wuling Starlight 730 1.5T 6MT Awerɛkyekye Nkyerɛase no
Nneɛma a Wɔde Yɛ Nkyerɛkyerɛmu
Wuling Starlight 730 bɛkyerɛw wɔ aban kwan so wɔ November 12. Mprempren kar no wɔ pre-tɔn fã, a ne nyinaa yɛ nhyehyɛe 4. Wuling Starlight 730 gyina wim-kɔ-asase so adansi atenaeɛ a ɛwɔ hɔ no so, a wɔde rhinoceros power 3.0, Shenlian battery ne 50 a ɛka ho ne ngo ne anyinam ahoɔden a ɛne ne ho hyia nhyehyeɛ ahyɛ mu.

Kar foforo no anim a ɛda adi no gye kasa foforo a wɔayɛ no tom, na wɔde anim grille kɛse-kɛse no ka ho na wɔde mesh-te sɛ element nhyehyɛe na wɔayɛ no tuntum, a wotumi hu no yiye. Sɛ yɛhwɛ nipadua kɛseɛ a, kar foforɔ no tenten, ne tɛtrɛtɛ ne ne sorokɔ yɛ 4910/1850/1770mm na ne wheelbase yɛ 2910mm. Wɔ kɔla a ɛne ne ho hyia ho no, kar no de mfonini ahorow 4 bɛba ama wɔn a wɔde di dwuma no apaw bi, a ɛne, haze ash, dwetɛ frost fitaa, ɔbo tuntum a ɛhyerɛn ne twilight mountain purple.
Wɔ mu asiesie ho no, Starlight 730 de nnwinnadeɛ a ɛsensɛn nsuo so ne 12.8-inch a ɛsensɛn mfimfini control screen a ɛboa kar ne mfiri ntam nkitahodiɛ ma. Ɛsan nso wɔ multi-scene modes te sɛ ahomegyeɛ, camping, ne anyinam ahoɔden a ɛfiri kar no mu a ɛbɛdi ahiadeɛ ahodoɔ ho dwuma. Bere koro no ara mu no, Starlight 730 gye "2+2+3" 7-nkongua nhyehyɛe tom. Kar mũ no nyinaa nkongua boa nsakrae ahorow. Wobetumi de anim nkongua no ato hɔ petee wɔ anim kɛse a ɛyɛ digrii 180 , na wobetumi "ato hɔ petee wɔ beae a ɛwɔ hɔ" bere a wɔregye wɔn ahome. Wɔde nkongua a ɛtoatoa so 2 no ahyɛ nsa a ɛwɔ afã abien, a wotumi sesa no wɔ afã horow pii. Nkongua abiɛsa a ɛtoatoa so no boa 4/6 nsɛntitiriw a wɔda so, hu 315-1202L trunk volume conversion. Wɔ kɔla a ɛne ne ho hyia ho no, kar no bɛma walnut brown ne warm sand brown kɔla abien mu nsɛmti.


Wɔ tumi ho no, Starlight 730 de ahoɔden akwan abiɛsa ma: plug-in hybrid, pure electric ne fuel. Plug-in hybrid version no gye rhinoceros tumi 3.0, a ɛyɛ 1.5L engine ne awo ntoatoaso a ɛto so anan 10-in -1 motor, a pɛtro a wɔde di dwuma 5.3L/100km, anyinam ahoɔden a ɛho tew boasetɔ a ɛyɛ 125km(CLTC tebea) ne boasetɔ a ɛkɔ akyiri a ɛyɛ 1100km(CLTC tebea no). Tumi a ɛsen biara a ɛwɔ anyinam ahoɔden motor a ɛho tew no mu yɛ 100kW na ɛyɛ 60kWh, anyinam ahoɔden boasetɔ a ɛho tew yɛ 500km(CLTC adwumayɛ tebea), ɛboa 2C charging, na ebetumi de 200km aka ho wɔ simma 15 mu; petrol version no wɔ 1.5T engine a ahoɔden a ɛsen biara yɛ 130kW, na ɛne 6-speed manual ne CVT gearbox hyia.
| Nsoromma Hann 730 2025 1.5T 6MT Awerɛkyekye | Nsoromma Hann 730 2025 1.5T CVT Elite Korɔ |
|
| Torque a ɛsen biara (N · m) . | 260 | 290 |
| Gearbox a wɔde di dwuma | 6th gear nhoma a wɔde kyerɛw nsɛm | CVT kɔ so sakra |
| Ne tenten * ne tɛtrɛtɛ * ne sorokɔ (mm) . | 4910*1850*1760 | 4910*1850*1770 |
| WLTC pɛtro a wɔde di dwuma nyinaa (L/100km) . | 6.99 | 7.49 |
| curb mu duru (kg) . | 1560 | 1610 |
| Adesoa a ɛyɛ pɛ a ɛsen biara (kg) . | 2140 | 2200 |
| Ɔsorokɔ (mm) . | 1760 | 1770 |
| Asase so kwan a ɛba fam koraa wɔ adesoa a edi mũ ase (mm) . | 142 | 150 |
| Torque a ɛsen biara (N · m) . | 260 | 290 |
| Torque ahoɔhare a ɛsen biara (rpm) . | 1400-4000 | 1500-3500 |
| Nsɛmfua a wɔatwa no tiaa | 6th gear nhoma a wɔde kyerɛw nsɛm | CVT kɔ so sakra |
| Gear dodow a wɔde yɛ adwuma | 6 | ahoɔhare nsakrae a ɛnyɛ anammɔn biara |
| Gearbox no su | Nsa a wɔde fa nsa so (MT) . | Nkrasɛm a Ɛsakra Nkɔso (CVT) . |
| Breki a wɔde si kar so no su | ● Nsa breki a wɔde di dwuma | ● Ɛlektrɔnik mfiri a wɔde besi hɔ |
| Anim tae ho nkyerɛkyerɛmu | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Akyi tae ho nkyerɛkyerɛmu | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Anim/akyi afã mframa bag ahorow | Anim ●/Akyi- | |
| Automatic parking a wɔde si hɔ | ● | |
| Karka mmoa mfonini | 360 digrii panoramic mfonini | |
| Mfoninitwa mfiri dodow | ● 4 | |
| Cruise Nhyehyɛe | ● Cruise control a wɔde di dwuma | |
| Nneɛma a wɔde yɛ ntwahonan rim | ● Dade a wɔde yɛ nneɛma | ● Aluminium a wɔde afrafra |
| Side sliding ɔpon kwan so | ● Aman abien ho nhoma | O Nifa Electric ● Aman abien ho nhoma |
| Keyless mfiase nhyehyɛe | ● | |
| Keyless entry dwumadie | ● Anim fã | |
| Window biako-button a wɔma so adwuma | ● Gyinabea a wɔde ka kar | ● Kar a ɛyɛ ma |
| Ahwehwɛ a wɔde yɛ nneɛma a ɛwɔ mu | ● Main driving + kanea a ɛma kanea ● co-pilot + akanea |
|
| Abɔnten akyi ahwehwɛ dwumadi | ● Ɛlektrik a wɔde sesa nneɛma | ● Ɛlektrik a wɔde sesa nneɛma ● Ahwehwɛ a wɔde yɛ ɔhyew |
| Central control kɔla screen | ● Ka LCD screen no ho | |
| Central control screen kɛse | ● Ne kɛse yɛ nsateakwaa 12.8 | |
| Mobile phone nkitahodi ho mfoniniyɛ | ● Mfitiase adwumayɛbea nkitahodi ho mfonini ● Boa HUAWEI HiCar no ● Boa Carlink no |
|
| kar-mounted nyansa nhyehyɛe | ● Ling OS a wɔde yɛ adwuma | |
| Kar nkitahodi nhyehyɛe | ■ | |
| 4G/5G ntam nkitahodi | ● 4G | |
| Nneɛma a wɔde yɛ stia | ● Plastik a wɔde yɛ nneɛma | ● Cortex a ɛwɔ nipadua no mu |
| Steering wheel gyinabea nsakrae | ● Nsakrae a wɔde nsa yɛ kɔ soro ne fam | ● Manual up and down + anim ne akyi nsakrae |
| Mfinimfini akyi hwɛ ahwehwɛ dwumadi | ● Nsaano anti-glare | |
| Mobile phone wireless charging dwumadie | ● Anim fã | |
| Nneɛma a wɔde yɛ nkongua | ● Ntama a wɔde yɛ | ● Nwoma a wɔde aboa nhoma ayɛ a wɔasuasua |
| Electric adjustment a ɛwɔ nkongua titiriw ne akwantufo nkongua mu | Titiriw/Abadiakyiri- | |
| Akasafo dodow | ● 2 Mbɛn | ● Akasafo 6 na ɛwɔ hɔ |
Tags a ɛyɛ hyew .: na 2025 wuling nsoromma hann 730 1.5t 6mt awerɛkyekye edition, China 2025 wuling nsoromma hann 730 1.5t 6mt awerɛkyekye edition suppliers
Send Inquiry .






